МКБ «Дон-Тексбанк» ООО. Кредитные операции, денежные переводы,валютно-обменные операции, депозитные вклады, коммунальные платежи.
Для просмотра сайта нужен браузер с поддержкой JavaScript1.2. Карта сайта. Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк» ООО - Главная страница
Главная страницаКарта сайтаЭлектронный адрес банка (написать письмо)

Услуги физическим лицам >> Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами.
версия для печати

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за ноябрь 2024 года. |12.12.24 10.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за октябрь 2024 года. |13.11.24 10.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за сентябрь 2024 года. |11.10.24 12.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за август 2024 года. |09.09.24 10.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за июль 2024 года. |13.08.24 10.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за июнь 2024 года. |12.07.24 12.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за май 2024 года. |14.06.24 12.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за апрель 2024 года. |15.05.24 11.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за март 2024 года. |11.04.24 12.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за февраль 2024 года. |18.03.24 12.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за январь 2024 года. |14.02.24 12.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за декабрь 2023 года. |17.01.24 12.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за ноябрь 2023 года. |11.12.23 12.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за октябрь 2023 года. |14.11.23 12.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за сентябрь 2023 года. |09.10.23 11.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за август 2023 года. |08.09.23 12.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за июль 2023 года. |11.08.23 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за июнь 2023 года. |13.07.23 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за май 2023 года. |08.06.23 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за апрель 2023 года. |11.05.23 14.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за март 2023 года. |10.04.23 14.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за февраль 2023 года. |07.03.23 14.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за январь 2023 года. |08.02.23 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за декабрь 2022 года. |17.01.23 16.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за ноябрь 2022 года. |16.12.22 16.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за октябрь 2022 года. |17.11.22 14.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за сентябрь 2022 года. |16.10.22 16.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за август 2022 года. |11.09.22 16.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за июль 2022 года. |14.08.22 16.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за июнь 2022 года. |15.07.22 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за май 2022 года. |14.06.22 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за апрель 2022 года. |15.05.22 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за март 2022 года. |12.04.22 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за февраль 2022 года. |13.03.22 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за январь 2022 года. |12.02.22 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за декабрь 2021 года. |11.01.22 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за ноябрь 2021 года. |15.12.21 14.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за октябрь 2021 года. |13.11.21 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за сентябрь 2021 года. |14.10.21 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за август 2021 года. |15.09.21 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за июль 2021 года. |16.08.21 15.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за июнь 2021 года. |15.07.21 14.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за май 2021 года. |15.06.21 14.00

Данные о максимальной доходности по вкладам физических лиц за апрель 2021 года. |16.05.21 14.00

В начало страницы
МКБ «Дон-Тексбанк» ООО
Адрес головного отделения: 346500, Россия, Ростовская обл., г. Шахты, пр-кт Красной Армии, 140.
Ответственный за сопровождение сайта Грызунов Алексей Иванович. Тел. Технической поддержки (8636)25-81-26, Время работы: с 8:00 до 17:00, Пн-Пт Телефон: (8636) 22-46-71; Факс: (8636) 22-46-71;

Раскрытие информации для регулятивных целей.

Размещено на официальном сайте Банка России.

«Информация о лицах, под контролем, либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, соответствует информации, направленной в Банк России 11 мая 2021 года для размещения на официальном сайте Банка России».

E-mail для приема обращений от граждан: appeal@donteksbank.ru

E-mail: e-mailmail@donteksbank.ru


Copyright © 2004-2024 Межотраслевой Коммерческий Банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Rambler's Top100Рейтинг@Mail.ruSpyLOG